Прайс
Протезирование
-
Ортопед - Лиэпа Александр Сергеевич
-
Собственная зуботехническая лаборатория
-
Гарантия 2 года
Имплантация
-
Опытный имплантолог
-
Системы Lenmiriot, Dentium, Osstem на выбор
-
Гарантия 1 год
Лечение зубов
-
Опыт работы врачей не менее 8 лет
-
Только качественные, проверенные материалы
-
Гарантия до 6 месяцев
Прейскурант на терапевтическое лечение | ||
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Прием первичный (осмотр, консультация) | 600 |
2 | Прицельный снимок | 500 |
3 | Восстановление зуба объемом до 1/4 (Escom 250, Herkulite) | 3500 |
4 | Восстановление зуба объемом до 1/3 (Escom 250, Herkulite) | 4000 |
5 | Восстановление зуба объемом до 1/2 (Escom 250, Herkulite) | 4500 |
6 | Восстановление зуба объемом 1/2 и более (Escom 250, Herkulite) | 5000 |
7 | Восстановление зуба объемом до 1/4 (Estelite, Spectra) | 4000 |
8 | Восстановление зуба объемом до 1/3 (Estelite, Spectra) | 4500 |
9 | Восстановление зуба объемом до 1/2 (Estelite, Spectra) | 5000 |
10 | Восстановление зуба объемом 1/2 и более (Estelite, Spectra) | 5500 |
11 | Художественная реставрация композитным материалом до 1/3 | 5500 |
12 | Художественная реставрация композитным материалом до 1/2 | 6000 |
13 | Художественная реставрация композитным материалом более 1/2 | 6500 |
14 | Штифт (установка на стеклоиномерный цемент) | 700 |
15 | Анестезия «Артикаин» проводниковая, инфильтрационная | 600 |
16 | Чистка всей полости рта (У/З+AirFlow + фторлак + полировка) | 3500-5000 |
17 | Чистка 1 единицы зуба | 300 |
18 | Покрытие фторлаком 1 зуб/все зубы | 150/2000 |
Пульпит. Хорошо проходимые, ранее не леченные зубы, без периодонтита, без лекарства. Анестезия+подготовка каналов+2 снимка+пломба Estelite | ||
22 | PL Одноканальный | 7000 |
23 | PL Двухканальный | 8000 |
24 | PL Трехканальный | 9000 |
25 | PL Четырехканальный | 10000 |
Периодонтит. Анестезия+подготовка каналов+3 снимка+лекарство+пломба Estelite | ||
26 | Pt Одноканальный | 9500 |
27 | Pt Двухканальный | 10500 |
28 | Pt Трехканальный | 11500 |
29 | Pt Четырехканальный | 12500 |
30 | Оказание помощи | 1500 |
31 | Временная пломба без лекарства | 100 |
32 | Временная пломба световая | 300 |
33 | Пломба под коронку со штифтом (с пролеченным к/к, Esсom) | 3500 |
34 | Пломба после эндодонтического лечения со штифтом (Estelite) | 4500 |
Подготовка к протезированию. Анестезия+подготовка каналов+2 снимка+ пломба Escom+штифт | ||
42 | Одноканальный | 7000 |
43 | Двухканальный | 8000 |
44 | Трехканальный | 9000 |
45 | Четырехканальный | 10000 |
| Прейскурант на терапевтическое лечение (продолжение) | |
№ | Наименование | Цена, руб |
46 | Справка о санации полости рта | 500 |
47 | Анестезия аппликационная (спрей, гель) | 150 |
48 | Корректировка пломбы (ставили не у нас) | 200 |
49 | Шинирование (за единицу зуба) | 2500 |
50 | Наложение прокладки Триоксидент | 200 |
51 | Наложение прокладки Vitremer, Ionosil, Дентин-ликвид | 800 |
52 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 350 |
53 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 600 |
54 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 200 |
55 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 350 |
56 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / резорцинформальдегидным методом | 500 |
57 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчевыми штифтами | 500 |
58 | Временное пломбирование лекарственным препаратом (Крезопат, Метапекс, Гриназоль) корневого канала | 600 |
59 | Временное пломбирование одного к/к лекарственным веществом под повязку (Кальцесепт, Кальсепт, Пульпосептин) | 200 |
60 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
61 | Инъекция дексаметазона | 800 |
62 | Коагуляция десневого сосочка | 700 |
63 | Простое извлечение внутриканального штифта/вкладки /инородного тела | 1000 |
64 | Сложное извлечение внутриканального штифта/вкладки /инородного тела | 2000 |
Прейскурант на протезирование
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Коррекция съемного протеза | 500 |
2 | Коронка металлокерамическая | 11 000 |
3 | Коронка диоксид циркония (без металла) | 20 000 |
4 | Коронка временная | 1200 |
5 | Коронка металлическая штампованная без напыления | 3000 |
6 | Коронка металлическая штампованная с титановым напылением | 3500 |
7 | Коронка металлическая штампованная с циркониевым напылением | 3750 |
8 | Коронка пластмассовая (Анис – российское пр-во) | 3500 |
9 | Коронка пластмассовая (Yamahachi – японское пр-во) | 4500 |
10 | Коронка металлопластмассовая (Анис – российское пр-во) | 5300 |
11 | Коронка металлопластмассовая (Yamahachi – японское пр-во) | 6200 |
12 | Коронка цельнолитая | 5200 |
13 | Микропротез «бабочка» для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 4500 |
14 | Микропротез «бабочка» для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов | 6000 |
15 | Починка съемного протеза гарантийный случай (при предъявлении гарантийного талона нашей клиники) | 0 |
16 | Починка съемного протеза (работа нашей клиники) | 1500 |
17 | Починка съемного протеза (работа другой клиники) | 1700 |
18 | Перебазировка съемного протеза | 3500 |
19 | Съёмный протез частичный (Анис, Белакрил – российское пр-во) | 12 000 |
20 | Съёмный протез частичный (Yamahachi, Olacryl – имп. пр-во) | 18 000 |
21 | Съёмный протез полный (Анис, Белакрил – российское пр-во) | 13 500 |
22 | Съёмный протез полный (Yamahachi, Olacryl – имп. пр-во) | 19 000 |
23 | Бюгельный протез кламмерный | 45 000 |
24 | Бюгельный протез замковый | 60 000 |
25 | Штифтовкладка | 4000 |
26 | Фасетка | 4700 |
27 | Замок (кнопка) | 6000 |
28 | Армирование сеткой | 6000 |
29 | Армирование металлической дугой | 7000 |
30 | Литок без напыления | 4000 |
31 | Литок с напылением титан | 4500 |
32 | Напыление титан | 500 |
33 | Напыление цирконий | 750 |
Снятие коронок | ||
34 | Металлическая, пластмассовая, металлопластмассовая | 500 |
35 | Цельнолитая, металлокерамическая | 700 |
Фиксация коронок | ||
36 | Металлическая, пластмассовая, металлопластмассовая | 600 |
37 | Цельнолитая, металлокерамическая | 800 |
38 | Приварка зуба, кламмера | 2000 |
Прейскурант на удаление, имплантацию
№ | Наименование | Цена, руб |
Удаление | ||
1 | Простое удаление зуба | 2000 |
2 | Сложное удаление зуба | 4000 |
3 | Удаление с разъединением корней | 3500 |
4 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба, зуба мудрости | 4000-6000 |
5 | Послабляющий надрез десны | 1500 |
Имплантация | ||
5 | Консультация стоматолога-имплантолога | 1000 |
Lenmiriot (Ленмириот) Производство – Россия | ||
6 | Имплант | 20 000 |
7 | Формирователь десны | 3000 |
8 | Имплантация зубов All-on-4 (всё на четырех) хирург. часть | 80 000 |
9 | Имплантация зубов All-on-6 (всё на шести) хирург. часть | 120 000 |
Dentium (Дентиум) Производство – Южная Корея | ||
10 | Имплант | 28 000 |
11 | Формирователь десны | 4000 |
12 | Имплантация зубов All-on-4 (всё на четырех) хирург. часть | 112 000 |
13 | Имплантация зубов All-on-6 (всё на шести) хирург. часть | 168 000 |
Osstem (Осстем) Производство – Южная Корея | ||
14 | Имплант | 25 000 |
15 | Формирователь десны | 4000 |
16 | Имплантация зубов All-on-4 (всё на четырех) хирург. часть | 100 000 |
17 | Имплантация зубов All-on-6 (всё на шести) хирург. часть | 150 000 |
Прочее | ||
18 | Коронки временные All-on-4 (4 кор. и 6 промеж.) | 75 000 |
19 | Коронки временные All-on-6 (6 кор. и 6 промеж.) | 85 000 |
20 | Коронки металлокерамические All-on-4 (4 кор. и 6 промеж.) | 220 000 |
21 | Коронки металлокерамические All-on-6 (6 кор. и 6 промеж.) | 250 000 |
22 | Коронки диоксид циркония All-on-4 (4 кор. и 6 промеж.) | 300 000 |
23 | Коронки диоксид циркония All-on-6 (6 кор. и 6 промеж.) | 350 000 |
24 | Коронка временная на имплант | 8000 |
25 | Промежуток временный между имплантами | 6000 |
26 | Коронка металлокерамическая на имплант | 25 000 |
27 | Промежуток металлокерамический между имплантами | 16 000 |
28 | Коронка диоксид циркония на имплант | 34 000 |
29 | Промежуток диоксид циркония между имплантами | 20 000 |
30 | Коронка цельнолитая на имплант | 21 000 |
31 | Промежуток цельнолитой между имплантами | 11 000 |
32 | Съемный протез на имплантах | 25 000 |
33 | Абатмент под съемный протез | 25 000 |
34 | Мультиюнит (Multi-unit) | 10 000 |
35 | Хирургический шаблон | 10 000 |
36 | Синус-лифтинг (закрытый, костная пластика, остеопластика) Без учета материала | 15 000 |
37 | Синус-лифтинг (открытый, костная пластика, остеопластика) Без учета материала | 45 000 |
38 | Костная пластика | 20 000 |
39 | Распределение гребка в области 1 импланта | 15 000 |
40 | Сбор и фиксация костного блока в области 1 импланта | 30 000 |
41 | Десневая пластика в области 1 импланта | 15 000 |
42 | Увеличение объема альвеолярного гребня с использованием аутокости | 45 000 |
43 | Вскрытие подслизистого или подкостничного очага воспаления. Вскрытие абсцесса, периостотомия | 1000 |
44 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
45 | Коррекция острого края лунки | 2000 |
46 | Удаление импланта | 8000 |
47 | Костный материал | 7000 |